序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 就业岗位 | 就业单位 | 工资待遇 |
1 | 刘小誉 | 男 | 19新能源1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
2 | 何天智 | 男 | 19新能源1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
3 | 徐豪 | 男 | 19新能源1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
4 | 张黄慧 | 男 | 19新能源1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
5 | 曾杰 | 男 | 19新能源1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
6 | 邓军 | 男 | 19汽运1班 | 美容 | 湖南佳诚 | 3000-4000 |
7 | 罗云 | 男 | 19汽运1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
8 | 王文真 | 男 | 19汽运1班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
9 | 罗桂福 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
10 | 黄荣辉 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
11 | 刘邱杰 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
12 | 沈功龙 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
13 | 胡成军 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
14 | 王进 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
15 | 曹晓康 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
16 | 杨应堃 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 国合快车 | 3000-4000 |
17 | 罗强 | 男 | 19新能源2班 | 美容 | 湖南佳诚 | 3000-4000 |
18 | 刘鑫 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
19 | 龙城立 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
20 | 钟恒 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
21 | 刘柱鸿 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
22 | 郭超 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
23 | 毛宁 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
24 | 陈振晓 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
25 | 阳芡 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
26 | 黄石波 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
27 | 罗稳 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
28 | 袁凌 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
29 | 黄良宇 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
30 | 刘福生 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
31 | 陈露 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
32 | 刘金星 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
33 | 姚毅 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
34 | 卢向洋 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
35 | 李豪 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
36 | 卢仕欣 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
37 | 彭勋 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
38 | 匡光勇 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
39 | 徐湘骏 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
40 | 谷均 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
41 | 陈祥 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
42 | 熊湘柠 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
43 | 阳飞 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
44 | 李炫 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
45 | 彭俊 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
46 | 王超 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
47 | 田森 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
48 | 周明轩 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
49 | 刘权炀 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
50 | 王胡文杰 | 男 | 19制造1 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
51 | 彭育辞 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
52 | 廖权 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
53 | 胡锦羽 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
54 | 贺佳勇 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
55 | 王鹏 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
56 | 黄涛 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
57 | 麻林江 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
58 | 赵智慧 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
59 | 袁树江 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
60 | 张毛毛 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
61 | 陈涛 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
62 | 雷涛 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
63 | 冯帅 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
64 | 欧阳霖 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
65 | 谭成健 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
66 | 李敏 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
67 | 李文安 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
68 | 杨政华 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
69 | 李细云 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
70 | 谭浩 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
71 | 黄伟 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
72 | 龙金强 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
73 | 谭正午 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
74 | 邹事旺 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
75 | 邹彦谱 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
76 | 钟志豪 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
77 | 晏湘粤 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
78 | 薛敬之 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
79 | 朱桂星 | 男 | 19制造3 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
80 | 于团结 | 男 | 19新能源6 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
81 | 杨昌耀 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
82 | 谭洋 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
83 | 文峥 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
84 | 胡安涛 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
85 | 吴杨鹏 | 男 | 19制造2 | 汽车制造与装配 | 比亚迪 | 4000-5000 |
分享到:
上一篇:长安汽车入校开展专场招聘会
下一篇:义乌腾飞岗前强化班开班啦!